聯(lián)系電話:
021-57155292
簡要描述:-40℃-100℃ 精度±0.1℃循環(huán)泵流量:4L/min
低溫恒溫水槽DC-4006適用范圍:
低溫恒溫循環(huán)水槽 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 溫度范圍 | 溫度精度 | 循環(huán)泵流量 | 工作槽尺寸 | 工作槽開口 | 出廠價 |
低溫恒溫循環(huán)水槽 | DC-0506 | ‘-5℃-100℃’ | ±0.05℃ | 4L/min | 25×20×15 | 18×14 | 6500 |
DC-1006 | ‘-10℃-100℃’ | 6800 | |||||
DC-2006 | ‘-20℃-100℃’ | 7100 | |||||
DC-3006 | ‘-30℃-100℃’ | ±0.1℃ | 9980 | ||||
DC-4006 | ‘-40℃-100℃’ | 18500 | |||||
DC-0510 | ‘-5℃-100℃’ | ±0.05℃ | 8250 | ||||
DC-1010 | ‘-10℃-100℃’ | 8850 | |||||
DC-2010 | ‘-20℃-100℃’ | 9850 | |||||
DC-3010 | ‘-30℃-100℃’ | ±0.1℃ | 11800 | ||||
DC-4010B | ‘-40℃-100℃’ | 29000 | |||||
DC-1015 | ‘-5℃-100℃’ | ±0.05℃ | 28×25×22 | 23.5×16 | 9980 | ||
DC-2015 | ‘-20℃-100℃’ | 30×25×20 | 12300 | ||||
DC-3015 | ‘-30℃-100℃’ | ±0.1℃ | 15500 | ||||
DC-4015 | ‘-40℃-100℃’ | 31000 | |||||
DC-1020 | ‘-5℃-100℃’ | ±0.05℃ | 28×25×28 | 11800 | |||
DC-2020 | ‘-20℃-100℃’ | 15950 | |||||
DC-3020 | ‘-30℃-100℃’ | ±0.1℃ | 25500 | ||||
DC-0530 | ‘-5℃-100℃’ | ±0.05℃ | 13L/min | 40×32×23 | 31×28 | 14900 | |
DC-1030 | ‘-10℃-100℃’ | 17800 | |||||
DC-2030 | ‘-20℃-100℃’ | 19900 | |||||
DC-3030 | ‘-30℃-100℃’ | ±0.1℃ | 28000 |
上一產(chǎn)品:DC-3006低溫恒溫水槽
下一產(chǎn)品:DC-0510低溫恒溫水槽