聯(lián)系電話:
021-57155292
簡(jiǎn)要描述:MODEL TES-13390.01Lux分辨率 / 999,9位數(shù)讀值 平均值測(cè)量 / 照度積分測(cè)量 光強(qiáng)度測(cè)量 可扣除雜散光之光源照度測(cè)量 時(shí)間設(shè)定自動(dòng)鎖定測(cè)量
TES-1339專業(yè)型照度計(jì)技術(shù)指標(biāo):
顯示器 | 4位數(shù)雙顯示LCD |
測(cè)量范圍 | 99.99, 999.9, 9999, 99990, 999900 Lux |
過載顯示 | OL符號(hào)顯示 |
分辨率 | 0.01 Lux, 0.001 fc |
準(zhǔn)確度 | ±3%讀值±5位 (2856°Κ標(biāo)準(zhǔn)白熾燈校正) |
明視光譜函數(shù)f ’1 | ≦6% |
溫度特性 | ±0.1%/℃ |
測(cè)量速度 | 每秒約5次 |
光感應(yīng)器 | 硅質(zhì)光二極管 |
資料記憶容量 | 50組 (可直接于LCD上讀?。? |
操作 / 儲(chǔ)存環(huán)境 | 0℃ ~ 50℃ <80% RH / -10℃ ~ 60℃ <70%RH |
電源 | 6只4號(hào)電池 |
電池壽命 | 約100小時(shí) |
光感應(yīng)器線長 | 150 cm (approx.) |
光感應(yīng)器尺寸 | 100(長) ×60(寬) ×27(高)mm |
尺寸 | 150(長) ×72(寬) ×33(高)mm |
重量 | 約250克 |
附件 | 皮套、說明書、電池 |
上一產(chǎn)品:TES-1336A記憶式照度計(jì)
下一產(chǎn)品:LML-2(普通型)濕式氣體流量計(jì)